;*******************************************************************************
; C H A M E L E O N   DSP Assembler file                                       *
;*******************************************************************************
; Copyright (C) 2001-2002 Soundart                                             *
; www.soundart-hot.com                                                         *
; support@soundart-hot.com                                                     *
;*******************************************************************************

	nolist

	dc	+0.9999999
	dc	+0.9996988
	dc	+0.9987955
	dc	+0.9972905
	dc	+0.9951847
	dc	+0.9924795
	dc	+0.9891765
	dc	+0.9852776
	dc	+0.9807853
	dc	+0.9757021
	dc	+0.9700313
	dc	+0.9637761
	dc	+0.9569403
	dc	+0.9495282
	dc	+0.9415441
	dc	+0.9329928
	dc	+0.9238795
	dc	+0.9142098
	dc	+0.9039893
	dc	+0.8932243
	dc	+0.8819213
	dc	+0.8700870
	dc	+0.8577286
	dc	+0.8448536
	dc	+0.8314696
	dc	+0.8175848
	dc	+0.8032075
	dc	+0.7883464
	dc	+0.7730105
	dc	+0.7572088
	dc	+0.7409511
	dc	+0.7242471
	dc	+0.7071068
	dc	+0.6895405
	dc	+0.6715590
	dc	+0.6531728
	dc	+0.6343933
	dc	+0.6152316
	dc	+0.5956993
	dc	+0.5758082
	dc	+0.5555702
	dc	+0.5349976
	dc	+0.5141027
	dc	+0.4928982
	dc	+0.4713967
	dc	+0.4496113
	dc	+0.4275551
	dc	+0.4052413
	dc	+0.3826834
	dc	+0.3598950
	dc	+0.3368899
	dc	+0.3136817
	dc	+0.2902847
	dc	+0.2667128
	dc	+0.2429802
	dc	+0.2191012
	dc	+0.1950903
	dc	+0.1709619
	dc	+0.1467305
	dc	+0.1224107
	dc	+0.0980171
	dc	+0.0735646
	dc	+0.0490677
	dc	+0.0245412
	dc	+0.0000000
	dc	-0.0245412
	dc	-0.0490677
	dc	-0.0735646
	dc	-0.0980171
	dc	-0.1224107
	dc	-0.1467305
	dc	-0.1709619
	dc	-0.1950903
	dc	-0.2191012
	dc	-0.2429802
	dc	-0.2667128
	dc	-0.2902847
	dc	-0.3136817
	dc	-0.3368899
	dc	-0.3598950
	dc	-0.3826834
	dc	-0.4052413
	dc	-0.4275551
	dc	-0.4496113
	dc	-0.4713967
	dc	-0.4928982
	dc	-0.5141027
	dc	-0.5349976
	dc	-0.5555702
	dc	-0.5758082
	dc	-0.5956993
	dc	-0.6152316
	dc	-0.6343933
	dc	-0.6531728
	dc	-0.6715590
	dc	-0.6895405
	dc	-0.7071068
	dc	-0.7242471
	dc	-0.7409511
	dc	-0.7572088
	dc	-0.7730105
	dc	-0.7883464
	dc	-0.8032075
	dc	-0.8175848
	dc	-0.8314696
	dc	-0.8448536
	dc	-0.8577286
	dc	-0.8700870
	dc	-0.8819213
	dc	-0.8932243
	dc	-0.9039893
	dc	-0.9142098
	dc	-0.9238795
	dc	-0.9329928
	dc	-0.9415441
	dc	-0.9495282
	dc	-0.9569403
	dc	-0.9637761
	dc	-0.9700313
	dc	-0.9757021
	dc	-0.9807853
	dc	-0.9852776
	dc	-0.9891765
	dc	-0.9924795
	dc	-0.9951847
	dc	-0.9972905
	dc	-0.9987955
	dc	-0.9996988
	dc	-0.9999999
	dc	-0.9996988
	dc	-0.9987955
	dc	-0.9972905
	dc	-0.9951847
	dc	-0.9924795
	dc	-0.9891765
	dc	-0.9852776
	dc	-0.9807853
	dc	-0.9757021
	dc	-0.9700313
	dc	-0.9637761
	dc	-0.9569403
	dc	-0.9495282
	dc	-0.9415441
	dc	-0.9329928
	dc	-0.9238795
	dc	-0.9142098
	dc	-0.9039893
	dc	-0.8932243
	dc	-0.8819213
	dc	-0.8700870
	dc	-0.8577286
	dc	-0.8448536
	dc	-0.8314696
	dc	-0.8175848
	dc	-0.8032075
	dc	-0.7883464
	dc	-0.7730105
	dc	-0.7572088
	dc	-0.7409511
	dc	-0.7242471
	dc	-0.7071068
	dc	-0.6895405
	dc	-0.6715590
	dc	-0.6531728
	dc	-0.6343933
	dc	-0.6152316
	dc	-0.5956993
	dc	-0.5758082
	dc	-0.5555702
	dc	-0.5349976
	dc	-0.5141027
	dc	-0.4928982
	dc	-0.4713967
	dc	-0.4496113
	dc	-0.4275551
	dc	-0.4052413
	dc	-0.3826834
	dc	-0.3598950
	dc	-0.3368899
	dc	-0.3136817
	dc	-0.2902847
	dc	-0.2667128
	dc	-0.2429802
	dc	-0.2191012
	dc	-0.1950903
	dc	-0.1709619
	dc	-0.1467305
	dc	-0.1224107
	dc	-0.0980171
	dc	-0.0735646
	dc	-0.0490677
	dc	-0.0245412
	dc	+0.0000000
	dc	+0.0245412
	dc	+0.0490677
	dc	+0.0735646
	dc	+0.0980171
	dc	+0.1224107
	dc	+0.1467305
	dc	+0.1709619
	dc	+0.1950903
	dc	+0.2191012
	dc	+0.2429802
	dc	+0.2667128
	dc	+0.2902847
	dc	+0.3136817
	dc	+0.3368899
	dc	+0.3598950
	dc	+0.3826834
	dc	+0.4052413
	dc	+0.4275551
	dc	+0.4496113
	dc	+0.4713967
	dc	+0.4928982
	dc	+0.5141027
	dc	+0.5349976
	dc	+0.5555702
	dc	+0.5758082
	dc	+0.5956993
	dc	+0.6152316
	dc	+0.6343933
	dc	+0.6531728
	dc	+0.6715590
	dc	+0.6895405
	dc	+0.7071068
	dc	+0.7242471
	dc	+0.7409511
	dc	+0.7572088
	dc	+0.7730105
	dc	+0.7883464
	dc	+0.8032075
	dc	+0.8175848
	dc	+0.8314696
	dc	+0.8448536
	dc	+0.8577286
	dc	+0.8700870
	dc	+0.8819213
	dc	+0.8932243
	dc	+0.9039893
	dc	+0.9142098
	dc	+0.9238795
	dc	+0.9329928
	dc	+0.9415441
	dc	+0.9495282
	dc	+0.9569403
	dc	+0.9637761
	dc	+0.9700313
	dc	+0.9757021
	dc	+0.9807853
	dc	+0.9852776
	dc	+0.9891765
	dc	+0.9924795
	dc	+0.9951847
	dc	+0.9972905
	dc	+0.9987955
	dc	+0.9996988

	list
